?
以下為出場費(fèi)報(bào)價(jià)在100萬以上的明星藝人列表,以下不完全統(tǒng)計(jì)出出來的部分明星出場費(fèi)報(bào)價(jià)僅供參考,因?yàn)槊餍莻€(gè)人或團(tuán)體組合出場費(fèi)報(bào)價(jià)會隨其熱度及曝光度或其他原因出現(xiàn)變化,所以最新關(guān)于明星個(gè)人或團(tuán)體組合報(bào)價(jià)請?jiān)诰€向我們咨詢,我們將為您提供一手準(zhǔn)確的明星出場費(fèi)報(bào)價(jià)。
明星 | 費(fèi)用類型 | 費(fèi)用報(bào)價(jià) |
成龍 | 出場費(fèi) | 400萬 |
陳道明 | 出場費(fèi) | 350萬 |
范冰冰 | 出場費(fèi) | 250萬 |
吳秀波 | 出場費(fèi) | 250萬 |
那英 | 出場費(fèi) | 200萬 |
馮小剛 | 出場費(fèi) | 200萬 |
劉歡 | 出場費(fèi) | 190萬 |
汪峰 | 出場費(fèi) | 180萬 |
李冰冰 | 出場費(fèi) | 160萬 |
李健 | 出場費(fèi) | 160萬 |
孫紅雷 | 出場費(fèi) | 160萬 |
陳奕迅 | 出場費(fèi) | 160萬 |
梁朝偉 | 出場費(fèi) | 150萬 |
劉德華 | 出場費(fèi) | 150萬 |
周杰倫 | 出場費(fèi) | 140萬 |
張柏芝 | 出場費(fèi) | 140萬 |
朗朗 | 出場費(fèi) | 130萬 |
劉亦菲 | 出場費(fèi) | 130萬 |
謝霆鋒 | 出場費(fèi) | 130萬 |
張杰 | 出場費(fèi) | 130萬 |
李晨 | 出場費(fèi) | 120萬 |
鄧超 | 出場費(fèi) | 120萬 |
高曉松 | 出場費(fèi) | 120萬 |
吳奇隆 | 出場費(fèi) | 120萬 |
李云迪 | 出場費(fèi) | 120萬 |
張靚穎 | 出場費(fèi) | 120萬 |
TFBOYS | 出場費(fèi) | 120萬 |
甄子丹 | 出場費(fèi) | 120萬 |
五月天 | 出場費(fèi) | 110萬 |
孫儷 | 出場費(fèi) | 110萬 |
王祖藍(lán) | 出場費(fèi) | 105萬 |
李宇春 | 出場費(fèi) | 105萬 |
郭德綱 | 出場費(fèi) | 105萬 |
黃曉明 | 出場費(fèi) | 105萬 |
韓紅 | 出場費(fèi) | 100萬 |
楊冪 | 出場費(fèi) | 100萬 |
王力宏 | 出場費(fèi) | 100萬 |
陳喬恩 | 出場費(fèi) | 100萬 |
郭富城 | 出場費(fèi) | 100萬 |
黃渤 | 出場費(fèi) | 100萬 |
劉嘉玲 | 出場費(fèi) | 100萬 |
楊穎(baby) | 出場費(fèi) | 100萬 |
李玟 | 出場費(fèi) | 100萬 |
蔡依林 | 出場費(fèi) | 100萬 |
陸毅 | 出場費(fèi) | 100萬 |
林更新 | 出場費(fèi) | 100萬 |
姚晨 | 出場費(fèi) | 100萬 |
胡歌 | 出場費(fèi) | 100萬 |
姚明 | 出場費(fèi) | 100萬 |
以上就是高娛傳媒明星經(jīng)紀(jì)公司發(fā)布的出場費(fèi)報(bào)價(jià)在100萬以上的明星藝人名單,邀請明星藝人參加商業(yè)演出活動,可以聯(lián)系高娛傳媒明星經(jīng)紀(jì)人。了解更多明星出場費(fèi)報(bào)價(jià),請點(diǎn)擊在線咨詢,或?yàn)g覽本站其它關(guān)于明星出場費(fèi)報(bào)價(jià)內(nèi)容。高娛傳媒明星經(jīng)紀(jì)公司竭誠為您服務(wù)!